| 主体 | |
|---|---|
| 型号 | KFR-46GW/N8KS1-1 |
| 认证型号 | KFR-46GW/N8KS1-1 |
| 能效网规格型号 | KFR-46GW/N8KS1-1 |
| 上市时间 | 2023-05 |
| 面板材质 | 普通塑料 |
| 适用面积 | 18-27㎡ |
| 内外机分类 | 内机 |
| 功能 | |
| 内机最大噪音 | 43dB(A) |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 内机噪音(静音/低风) | 18dB(A) |
| 制冷功率 | 1220W |
| 新风量 | 0m³/h |
| 外机最大噪音 | 54dB(A) |
| 循环风量 | 900m3/h |
| 制热功率 | 1690W |
| 制热量 | 6300W |
| 制冷量 | 4600W |
| 规格 | |
| 电源插头规格 | 16A |
| 外机净重 | 30kg |
| 制冷剂 | R32 |
| 内机机身尺寸 | 高319mm;深205mm;宽898mm |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 内机净重 | 12kg |
| 外机尺寸 | 高555mm;深328mm;宽807mm |
| 舒适性能 | |
| 能效比 | 4.74 |
