| 主体 | |
|---|---|
| 上市时间 | 2023-02 |
| 型号 | KFR-26GW/N8KS1-1 |
| 内外机分类 | 内机 |
| 面板材质 | HIPS |
| 认证型号 | KFR-26GW/N8KS1-1 |
| 能效网规格型号 | KFR-26GW/N8KS1-1 |
| 适用面积 | 11-17㎡ |
| 功能 | |
| 制冷功率 | 595W |
| 新风量 | 0m³/h |
| 制冷量 | 2650W |
| 内机最大噪音 | 40dB(A) |
| 内机噪音(静音/低风) | 18dB(A) |
| 循环风量 | 700m3/h |
| 外机最大噪音 | 50dB(A) |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 制热功率 | 1200W |
| 制热量 | 4550W |
| 规格 | |
| 外机尺寸 | 高555mm;深303mm;宽765mm |
| 电源插头规格 | 16A |
| 内机净重 | 10.5kg |
| 内机机身尺寸 | 深211mm;高308mm;宽885mm |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 外机净重 | 24kg |
| 制冷剂 | R32 |
| 舒适性能 | |
| 能效比 | 5.3 |
